Part NO. Size Outline Size Active Area Resolution Display Mode Brightness Interface
RAM146C-02R 1.46inch 33.5*49.83*1.71mm 26.279*26.284mm 128*128 IPS full view angle 90nit SPI
RAM178M-01E 1.78inch 30.6*37.99mm 28.7*34.94mm 368*448 IPS full view angle 350nit MIPI
R019BSIG-SD350 1.9inch 25.8x49.72mm 22.7x42.7mm 170x320 IPS 300nit SPI+RGB
R020HMIS-MS330 2.0inch 46.1x40.96mm 40.82x30.62mm 480x360 IPS 330nit MIPI
R068TZEA-RD450 6.8inch 66.7x181.2mm 60.22x160.59mm 480x1280 IPS 450nit MIPI
R070BAEA-LD330 7inch 164.90x100.00mm 154.21x85.92mm 1024x600 IPS 400nit LVDS
R070TIS-LD400 7inch 161.0x107.0mm 149.76x93.60mm 1280x800 IPS 400nit LVDS
R070QAEWA-LD1000 7inch 165x100mm 154.21x85.92mm 1024x600 IPS 1000nit LVDS
R101QIH-HD350CP 10.1inch 240x163.5x5mm 216.96x135.6mm 1280x800 IPS 350nit HMMI